

関連型番 — 同じコレクション
共通する仕様を参考に選んだ型番です。前世代・後継モデルであることを示すものではありません。
仕様を比較
| 仕様 | 301.PX.710.RX | 301.SB.131.RX | 301.SM.1770.RX | 301.SX.1170.RX | 301.SX.1170.RX.1104 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース径 | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| ケース素材 | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール |
| 防水性能 | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| ムーブメント | — | 自動巻き | 自動巻き | 自動巻き | 自動巻き |
| キャリバー | HUB4100 | HUB4100 | HUB4100 | HUB4100 | HUB4100 |
| パワーリザーブ | — | 42 時間 | 42 時間 | 42 時間 | 42 時間 |
出典・記録について
主な仕様は情報量の多い掲載元の記録に従います。他の掲載元の記録も残し、異なる数値を無断で合成しません。 WatchBase.
- WatchBase ↗ · 2026-09-22 09:09:55 JST
WatchBase · Hublot 301.PX.710.RX
元のコレクション表記: Big Bang
画像は掲載元の外部URLから表示しています。著作権は各権利者に帰属し、自サイトへの複製許諾は確認していません。
訂正・データの制約


