

関連型番 — 同じコレクション
共通する仕様を参考に選んだ型番です。前世代・後継モデルであることを示すものではありません。
仕様を比較
| 仕様 | C037.407.18.040.10 | C037.407.18.050.00 | C037.407.17.280.10 | C024.907.17.041.10 | C024.907.17.281.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース径 | 43mm | 43mm | 43mm | 43.50 x 42mm | 43.50 x 42mm |
| ケース素材 | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール |
| 防水性能 | 500m | 500m | 500m | 1000m | 1000m |
| ムーブメント | — | — | 自動巻き | 自動巻き | 自動巻き |
| キャリバー | C07.611 | C07.611 | POWERMATIC 80.111 | ETA Powermatic 80.611 with NivachronTM balance spring | ETA Powermatic 80.611 with NivachronTM balance spring |
| パワーリザーブ | — | — | — | 80 時間 | 80 時間 |
出典・記録について
主な仕様は情報量の多い掲載元の記録に従います。他の掲載元の記録も残し、異なる数値を無断で合成しません。 WatchBase.
- WatchBase ↗ · 2026-09-22 04:32:58 JST
WatchBase · Certina C037.407.18.040.10
元のコレクション表記: DS PH
画像は掲載元の外部URLから表示しています。著作権は各権利者に帰属し、自サイトへの複製許諾は確認していません。
訂正・データの制約


