
Certina DS-6 C039.251.16.116.00
35mm · Stainless Steel · Caliber F05.412 · 100m
DS-6 Lady Stainless Steel / MOP

35mm · Stainless Steel · Caliber F05.412 · 100m
DS-6 Lady Stainless Steel / MOP
Shared specifications help discovery; these links do not assert a predecessor or successor relationship.
| Specification | C039.251.16.116.00 | C039.251.12.116.00 | C039.251.33.017.00 | C039.251.33.367.00 | C039.251.11.017.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Case diameter | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Case material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Water resistance | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Movement | — | — | — | — | Quartz |
| Caliber | F05.412 | F05.412 | F05.412 | F05.412 | F05.412 COSC-certified |
Displayed specifications follow the most complete source record. Other source records are retained below; conflicting values are not silently combined. WatchBase.
Original collection: DS-6
Images are loaded from the cited external sources. Copyright remains with its holders; permission to reproduce locally has not been established.
Corrections and data limitations