
Breitling Avenger V17311101B1W1
44mm · Titanium · 200m
Avenger Blackbird 44 Black Titanium / Volcano Black / Military / Pin

44mm · Titanium · 200m
Avenger Blackbird 44 Black Titanium / Volcano Black / Military / Pin
Shared specifications help discovery; these links do not assert a predecessor or successor relationship.
| Specification | V17311101B1W1 | V17311AT.BD74.109W | V17311AU.BD74.134S | V17311AU.I526.134S | A32320101B1A1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Case diameter | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Case material | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Stainless Steel |
| Water resistance | 200m | 200m | 200m | 200m | 300m |
| Movement | — | — | — | — | Automatic |
| Caliber | — | Caliber | Caliber | Caliber | Breitling Caliber 32 |
| Power reserve | — | — | — | — | 42 hours |
Displayed specifications follow the most complete source record. Other source records are retained below; conflicting values are not silently combined. WatchBase.
Original collection: Avenger
Images are loaded from the cited external sources. Copyright remains with its holders; permission to reproduce locally has not been established.
Corrections and data limitations