

関連型番 — 同じコレクション
共通する仕様を参考に選んだ型番です。前世代・後継モデルであることを示すものではありません。
仕様を比較
| 仕様 | 411.YL.5190.NR.ITI15 | 411.QV.1123.NR.OVK21 | 402.QD.0123.NR | 402.QF.0110.WR | 411.CI.0114.RX.YOY20 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース径 | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| ケース素材 | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | All Black, Black Ceramic |
| 防水性能 | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| ムーブメント | — | 自動巻き | 自動巻き | 自動巻き | 自動巻き |
| キャリバー | HUB1242 | HUB1242 | HUB1241 | HUB1241 UNICO | HUB1242 |
| パワーリザーブ | — | 72 時間 | 72 時間 | 72 時間 | 72 時間 |
出典・記録について
主な仕様は情報量の多い掲載元の記録に従います。他の掲載元の記録も残し、異なる数値を無断で合成しません。 WatchBase.
- WatchBase ↗ · 2026-09-22 09:15:45 JST
WatchBase · Hublot 411.YL.5190.NR.ITI15
元のコレクション表記: Big Bang
画像は掲載元の外部URLから表示しています。著作権は各権利者に帰属し、自サイトへの複製許諾は確認していません。
訂正・データの制約


