

関連型番 — 同じコレクション
共通する仕様を参考に選んだ型番です。前世代・後継モデルであることを示すものではありません。
仕様を比較
| 仕様 | C036.407.11.030.00 | C036.407.11.050.00 | C036.407.11.050.01 | C036.407.16.040.00 | C036.407.16.050.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース径 | 42.8mm | 42.8mm | 42.8mm | 42.8mm | 42.8mm |
| ケース素材 | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール |
| 防水性能 | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
| ムーブメント | — | 自動巻き | 自動巻き | 自動巻き | 自動巻き |
| キャリバー | C07.111 | POWERMATIC 80.111 | POWERMATIC 80.611 | POWERMATIC 80.611 | POWERMATIC 80.111 |
| パワーリザーブ | — | 80 時間 | 80 時間 | — | 80 時間 |
出典・記録について
主な仕様は情報量の多い掲載元の記録に従います。他の掲載元の記録も残し、異なる数値を無断で合成しません。 WatchBase.
- WatchBase ↗ · 2026-09-22 04:32:33 JST
WatchBase · Certina C036.407.11.030.00
元のコレクション表記: DS PH
画像は掲載元の外部URLから表示しています。著作権は各権利者に帰属し、自サイトへの複製許諾は確認していません。
訂正・データの制約


