

関連型番 — 同じコレクション
共通する仕様を参考に選んだ型番です。前世代・後継モデルであることを示すものではありません。
仕様を比較
| 仕様 | C032.951.33.361.00 | C032.951.22.031.01 | C032.951.33.111.00 | C032.951.11.041.00 | C013.407.11.041.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース径 | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm | 43mm |
| ケース素材 | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール |
| 防水性能 | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
| ムーブメント | — | — | — | クォーツ | — |
| キャリバー | F03.412 | F03.412 | F03.412 | ETA F04.412 PrecidriveTM | 2824-2 |
出典・記録について
主な仕様は情報量の多い掲載元の記録に従います。他の掲載元の記録も残し、異なる数値を無断で合成しません。 WatchBase.
- WatchBase ↗ · 2026-09-22 04:20:32 JST
WatchBase · Certina C032.951.33.361.00
元のコレクション表記: DS Action
画像は掲載元の外部URLから表示しています。著作権は各権利者に帰属し、自サイトへの複製許諾は確認していません。
訂正・データの制約


