

関連型番 — 同じコレクション
共通する仕様を参考に選んだ型番です。前世代・後継モデルであることを示すものではありません。
仕様を比較
| 仕様 | C045.223.16.131.00 | C045.223.22.111.00 | C033.257.11.118.00 | C033.457.11.051.00 | C033.457.16.031.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース径 | 32mm | 32mm | 32.5mm | 41mm | 41mm |
| ケース素材 | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール |
| 防水性能 | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| ムーブメント | — | — | クォーツ | クォーツ | クォーツ |
| キャリバー | F05.441 | F05.441 | F05.441 | F05.441 | F05.441 |
出典・記録について
主な仕様は情報量の多い掲載元の記録に従います。他の掲載元の記録も残し、異なる数値を無断で合成しません。 WatchBase.
- WatchBase ↗ · 2026-09-22 04:12:49 JST
WatchBase · Certina C045.223.16.131.00
元のコレクション表記: DS-8
画像は掲載元の外部URLから表示しています。著作権は各権利者に帰属し、自サイトへの複製許諾は確認していません。
訂正・データの制約


