

関連型番 — 同じコレクション
共通する仕様を参考に選んだ型番です。前世代・後継モデルであることを示すものではありません。
仕様を比較
| 仕様 | MKIII | BJ-D-LE/R | BJ-I/BK/R | BJ-II/BK/R | BJ-II/WH/R |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース径 | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| ケース素材 | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール |
| 防水性能 | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| ムーブメント | — | 自動巻き | 自動巻き | 自動巻き | 自動巻き |
| キャリバー | BE-36AE | 131/4’’’ BE-50AE | BWC/01-10 | 13 ¼''' BE-50AE | 13 1⁄4’’’ BE-50AE |
| パワーリザーブ | — | 42 時間 | 50 時間 | 42 時間 | 42 時間 |
出典・記録について
主な仕様は情報量の多い掲載元の記録に従います。他の掲載元の記録も残し、異なる数値を無断で合成しません。 WatchBase.
- WatchBase ↗ · 2026-09-22 03:18:20 JST
WatchBase · Bremont MKIII
元のコレクション表記: Jaguar
画像は掲載元の外部URLから表示しています。著作権は各権利者に帰属し、自サイトへの複製許諾は確認していません。
訂正・データの制約


