

関連型番 — 同じコレクション
共通する仕様を参考に選んだ型番です。前世代・後継モデルであることを示すものではありません。
仕様を比較
| 仕様 | 3661BR/12/984/DD00 | 3661BB/12/984/DD00 | 5400BR/12/9V6 | 5410BR/12/9VV | 5497BR/12/9V6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース径 | 29.6mm | 29.6mm | 42 x 35mm | 42 x 35mm | 42 x 35mm |
| ケース素材 | ローズゴールド | ローズゴールド | ローズゴールド | ローズゴールド | ローズゴールド |
| 防水性能 | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
| ムーブメント | — | — | 自動巻き | 自動巻き | 手巻き |
| キャリバー | 537/2 | 537/2 | 550/1 | 516GG | 187H |
| パワーリザーブ | — | — | 52 時間 | 65 時間 | 50 時間 |
出典・記録について
主な仕様は情報量の多い掲載元の記録に従います。他の掲載元の記録も残し、異なる数値を無断で合成しません。 WatchBase.
- WatchBase ↗ · 2026-09-21 17:59:59 JST
WatchBase · Breguet 3661BR/12/984/DD00
元のコレクション表記: Héritage
画像は掲載元の外部URLから表示しています。著作権は各権利者に帰属し、自サイトへの複製許諾は確認していません。
訂正・データの制約


