

関連型番 — 同じコレクション
共通する仕様を参考に選んだ型番です。前世代・後継モデルであることを示すものではありません。
仕様を比較
| 仕様 | BRX1-CHTB-RS17 | BRX1-CHTB-CE-CF | BRX1-CHTB-CM | BRX1-CHTB-PG | BRX1-CHTB-PG-D |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース径 | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| ケース素材 | — | カーボン, セラミック | ローズゴールド, Unusual Materials | ローズゴールド | ローズゴールド |
| 防水性能 | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| ムーブメント | — | 自動巻き | 自動巻き | 自動巻き | 自動巻き |
| キャリバー | BR-CAL.283 | BR-CAL.283 | BR-CAL.283 | BR-CAL.283 | BR-CAL.283 |
| パワーリザーブ | — | 96 時間 | 96 時間 | 96 時間 | 96 時間 |
出典・記録について
主な仕様は情報量の多い掲載元の記録に従います。他の掲載元の記録も残し、異なる数値を無断で合成しません。 WatchBase.
- WatchBase ↗ · 2026-09-21 17:24:58 JST
WatchBase · Bell & Ross BRX1-CHTB-RS17
元のコレクション表記: Instruments
画像は掲載元の外部URLから表示しています。著作権は各権利者に帰属し、自サイトへの複製許諾は確認していません。
訂正・データの制約


