

関連型番 — 同じコレクション
共通する仕様を参考に選んだ型番です。前世代・後継モデルであることを示すものではありません。
仕様を比較
| 仕様 | AM-1002.10.007.A15 | AM-1002.01.001.A11 | AM-1002.11.007.A16 | AM-1002.12.007.A17 | AM-1002.04.003.A04 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース径 | 44.4mm | 44.4mm | 44.4mm | 44.4mm | 45.5mm |
| ケース素材 | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ブロンズ | ステンレススチール |
| 防水性能 | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
| ムーブメント | — | — | — | — | 自動巻き |
| キャリバー | SW200-1 | SW200-1 | SW200-1 | SW200-1 | SW200.1 |
| パワーリザーブ | — | — | — | — | 38 時間 |
出典・記録について
主な仕様は情報量の多い掲載元の記録に従います。他の掲載元の記録も残し、異なる数値を無断で合成しません。 WatchBase.
- WatchBase ↗ · 2026-09-21 15:50:46 JST
WatchBase · Anonimo AM-1002.10.007.A15
元のコレクション表記: Nautilo
画像は掲載元の外部URLから表示しています。著作権は各権利者に帰属し、自サイトへの複製許諾は確認していません。
訂正・データの制約


